Kode Paket | 7044209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana KabupatenKota.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Batang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 95.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.960.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |