No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang2 | |||
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 191.400.000,00 | 14 April 2021 10:59 | |
Belanja Modal BLUD ( Belanja IUD Set) spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 22.999.996,80 | 15 April 2021 14:00 | |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi2 | |||
Pengawasan Paket 3 spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 39.979.500,00 | 15 April 2021 08:59 | |
Pengawasan Paket 1 spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 39.979.500,00 | 16 April 2021 07:59 | |
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 |
Pengumuman dan Berita »
15 November 2019 11:02
Gangguan Akses Internet 17 September 2019 15:04
Gangguan ISP 22 Mei 2019 09:05
Gangguan Server Sikap 24 April 2019 11:44
Pangguan Akses Internet SPSE Kabupaten Batang 8 Maret 2019 09:43
Gangguan SPSE 4.3 (Gagal Upload) 21 September 2018 15:52
Maintenance / Upgrade SPSE 4.3 14 Mei 2018 18:37
Gangguan Akses Internet SPSE 14 Mei 2018 10:53
Gangguan SPSE Versi 3.6
Gangguan Akses Internet 17 September 2019 15:04
Gangguan ISP 22 Mei 2019 09:05
Gangguan Server Sikap 24 April 2019 11:44
Pangguan Akses Internet SPSE Kabupaten Batang 8 Maret 2019 09:43
Gangguan SPSE 4.3 (Gagal Upload) 21 September 2018 15:52
Maintenance / Upgrade SPSE 4.3 14 Mei 2018 18:37
Gangguan Akses Internet SPSE 14 Mei 2018 10:53
Gangguan SPSE Versi 3.6